| Team | Team Result | Best & Fairest |
| 2024 | ||
| Men’s Masters 45B | 6th | Rob Taranto |
| Men’s Masters 45C | 7th | Peter Binks and Tim Nesbitt |
| Men’s Masters 50A | 4th | Brian Cowie |
| Men’s Masters 50B | Minor Premiers | Greta de Bell |
| Women’s Masters 35B SE | 4th | Ashlee Styles |
| Masters Sportsmanship Award – Men | Ross Smale | |
| Masters Sportsmanship Award – Women | Marlene Lothian | |
| 2023 | ||
| Men’s Masters 45B | 7th | Roger Arnold |
| Men’s Masters 45D | 3rd | Fabrice Ducame and Suzie Styles |
| Men’s Masters 50A | Premiers | Brian Cowie |
| Men’s Masters 50B | 6th | Geoff Harmer |
| Women’s Masters 35B SE | 5th | Mandi Paterson |
| Masters Sportsmanship Award – Men | Mark Lambert and Phil Cooper | |
| Masters Sportsmanship Award – Women | Cindy McLeish | |
| 2022 | ||
| Men’s Masters 45C | Minor Premier/Runner Up | Greta de bell |
| Men’s Masters 45D | 4th | Tim Nesbitt & Suzie Styles |
| Men’s Masters 50B | 6th | Ken Sandars |
| Women’s Masters 35B SE | Minor Premier/Runner Up | Mandi Paterson |
| Masters Sportsmanship Award – Men | Zane Humphrey | |
| Masters Sportsmanship Award – Women | Brianna Cain | |
| 2019 | ||
| Men’s Masters 45A | 4th | Richard Thompson |
| Men’s Masters 45B SE | 4th | Stephen Blatherwick |
| Men’s Masters 45C | 7th | Marcus Barber |
| Women’s Masters 35A | 2nd | Becky White |
| Women’s Masters 35B SE | 4th | Karina Stavropoulos & Suzie Styles |
| Best new player to Masters | Becky Johnson | |
| 2018 | ||
| Men’s Masters 45A | 3rd | Richard Thompson |
| Men’s Masters 45B SE | 4th | Ian Rowntree |
| Men’s Masters 45D | Minor Premiers /Runners Up | Suzie Styles |
| Women’s Masters 35A | Runners Up | Sally Evans |
| Best new player to Masters | Greta de Bell | |
| 2017 | ||
| Men’s Masters 35A | 10th | David Fisher |
| Men’s Masters 45A | 5th | Richard Thompson |
| Men’s Masters 45B SE | 7th | Murray Stimson |
| Men’s Masters 45D | 6th | Mark Siedle |
| Women’s Masters 35B SE | Minor Premiers | Karina Stavropoulos |
| Best new player to Masters | Theo Hughes | |
| 2016 | ||
| Men’s Masters 35B SE | 2nd – Runners Up | Paul Layzell |
| Men’s Masters 45A | 4th | Richard Thompson |
| Men’s Masters 45B SE | 3rd – Runners Up | Julian Pratt |
| Men’s Masters 45C SE | 7th | Warren Davey & Helen Ward |
| Women’s Masters 35B SE | 2nd – Runners Up | Suzie Styles & Kath Fenton |
| Best new player to Masters | Bianca Benson | |
| 2015 | ||
| Men’s Masters 35B SE | 7th | Louis Carstens |
| Men’s Masters 45A | 2nd – Runners Up | Shane Peachey & Richard Thompson |
| Men’s Masters 45B SE | 4th | Brian Paxton |
| Men’s Masters 45C SE | 3rd | Bryce Grunden |
| Women’s Masters 35B SE | Premiers | Sue Styles & Kath Fenton |
| Best new player to Masters | Murray Stimson | |
| 2014 | ||
| Men’s Masters 35B SE | Premiers | Paul Layzell and Matthew Brown |
| Men’s Masters 45A | 3rd | Peter Binks |
| Men’s Masters 45B SE | 3rd | Warren Davey |
| Men’s Masters 45C SE | 7th | Alison Stansby |
| Women’s Masters 35B SE | Premiers | Bronwyn Clarke, Phoebe Willcock & Suzie Styles |
| Best new player to Masters | Marcus Barber | |
| 2013 | ||
| Masters 35+A | Matthew Brown | |
| Masters 35+ C South | Bronwyn Clarke | |
| Masters 45+B South East | Peter Paice | |
| Masters 45+C South | Mike Brooks | |
| A Grade | David McPherson | |
| C Grade | Chris Abaniel | |
| D Grade | Warren Davey | |
| E Grade | Mike Brooks | |
| Best new player to Masters E grade | Domingo Santander | |
| 2011 | ||
| Team | Best & Fairest | |
| A Grade | Shane Peachey | |
| C Grade | Jane O’Neill | |
| D Grade | Sue McIvor | |
| E Grade – Red | Mike Brooks | |
| E Grade – Silver | Lisa Holley | |







